Заказать звонок
Укажите Ваши контакты и мы оперативно с Вами свяжемся.
В таблице ниже указан перечень продукции, который физически находится на перевалках в г. Москва и Московской области. Каждая позиция доступна к отгрузке в круглосуточном режиме.
Товар | Кол-во | Склад |
Камень бутовый фр. 100-150 мм (габбро; M1400; F400; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ камень бутовый; для всех, кроме РКУ) | 964,40 тн | Тверская обл., г. Бологое, ул. 1-ая Линейная, д. 1А маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 120-200 мм (габбро; M1400; F400; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ камень бутовый; для всех, кроме РКУ) | 123,82 тн | МО, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2 маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 150-400 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 415,39 тн | МО, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2 маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 150-400 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 441,78 тн | МО, г. Одинцово, г. Кубинка, ст. Кубинка-2 маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 150-500 мм (песчаник; M1000; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 2 068,93 тн | г. Саратов, ул. Московское шоссе 12/4 маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 200-300 мм (песчаник; M1000; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 848,77 тн | Прохоровка маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 70-150 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 275,70 тн | 142000, М.О., г. Домодедово, ж/д тупик Домодедово маршрут в Google Maps |
Камень бутовый фр. 70-150 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 481,10 тн | Московская обл., г. Воскресенск, Новосоветский пер. маршрут в Google Maps |
Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (гравийный; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | 15 101,94 тн | г. Элиста, Привокзальная площадь, д. 1 маршрут в Google Maps |
ЩГПС фр. С5 0-40 мм (гравийный; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 11 199,95 тн | г. Элиста, Привокзальная площадь, д. 1 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 16-22,4 мм (гравийный; M1200; F300; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 29,20 тн | г. Элиста, Привокзальная площадь, д. 1 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 16-22,4 мм (гравийный; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 209,20 тн | г. Астрахань, улица Станция Кутумная маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 16-31,5 мм (песчаник; M1000; F300; Л25; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 208,50 тн | г. Астрахань, улица Станция Кутумная маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1200; F300; 2 группа; 2 класс (370–740 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 271,30 тн | МО, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 20,26 тн | МО, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 110,76 тн | Московская область, Каширское шоссе, д. 15Г маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M800; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 4 772,64 тн | Нижегородская обл., Семеновский р-он, г. Семенов, ст. Семенов маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 20-40 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 287,10 тн | г. Саратов, ул. Московское шоссе 12/4 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 4-8 мм (гравийный; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 766,75 тн | г. Элиста, Привокзальная площадь, д. 1 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 40-70 мм (гранит; M1200; F400; 3 группа; 2 класс (370–740 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 649,85 тн | МО, г. Одинцово, г. Кубинка, ст. Кубинка-2 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 40-70 мм (гранит; M800; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 469,90 тн | Нижегородская обл., Семеновский р-он, г. Семенов, ст. Семенов маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 40-70 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 911,80 тн | Востряковский проезд д.10б стр 9 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 40-70 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 525,80 тн | г. Астрахань, улица Станция Кутумная маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 40-70 мм (песчаник; M1200; F150; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 900,00 тн | МО, г. Одинцово, г. Кубинка, ст. Кубинка-2 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1000; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 771,40 тн | г. Саратов, ул. Московское шоссе 12/4 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1000; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 60,38 тн | г. Казань, район ул. Тэцевская маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1000; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 356,68 тн | г. Москва, Нагорный проезд, д. 10, стр. 11 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1000; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 20,45 тн | г. Саратов, ул. Московское шоссе 12/4 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1200; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 27,60 тн | г. Саратов, ул. Московское шоссе 12/4 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1200; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 2 736,40 тн | г. Астрахань, улица Станция Кутумная маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 134,10 тн | Нижегородская обл., Семеновский р-он, г. Семенов, ст. Семенов маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 136,00 тн | Востряковский проезд д.10б стр 9 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 2 320,90 тн | МО, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 214,20 тн | Россия, Внуково, Заводское шоссе, вл. 14 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 103,67 тн | г. Москва, Нагорный проезд, д. 10, стр. 11 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 502,45 тн | МО, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F400; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 280,06 тн | Востряковский проезд д.10б стр 9 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 5-20 мм (смешанная (доломит, габбро); M1200; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 219,75 тн | Востряковский проезд д.10б стр 9 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 8-16 мм (гравийный; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 21 883,09 тн | г. Элиста, Привокзальная площадь, д. 1 маршрут в Google Maps |
Щебень фр. 8-16 мм (гравийный; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 2 782,95 тн | г. Элиста, Привокзальная площадь, д. 1 маршрут в Google Maps |
ЩПС фр. С4 0-80 мм (доломит; M1200; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 683,20 тн | РТ, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, д. 1А маршрут в Google Maps |
ЩПС фр. С4 0-80 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 4 327,80 тн | улица Чернышевского, 68, пос. жел. станции Высокая Гора, Красносельское с.п., Высокогорский р-н, РТ маршрут в Google Maps |
Заказать звонок
Укажите Ваши контакты и мы оперативно с Вами свяжемся.
Задать вопрос
Оставьте произвольный интересующий Вас вопрос. Мы постараемся максимально оперативно предоставить исчерпывающий ответ.