Заказать звонок
Укажите Ваши контакты и мы оперативно с Вами свяжемся.
г.о. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2
500 тыс. тонн / год
Продукция | Количество, тн |
Камень бутовый фр. 100-250 мм (габбро; M1400; F400; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ камень бутовый; для всех, кроме РКУ) | 6,10 |
Камень бутовый фр. 120-200 мм (габбро; M1400; F400; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ камень бутовый; для всех, кроме РКУ) | 123,82 |
Камень бутовый фр. 150-400 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 415,39 |
Камень бутовый фр. 70-400 мм (песчаник; M1000; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ5711-002-57502141-2006; ТУ, камень бутовый РКУ) | 0,01 |
Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1200; F300; 2 группа; 2 класс (370–740 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 271,30 |
Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 20,26 |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 2 320,90 |
Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1400; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 502,45 |
Заказать звонок
Укажите Ваши контакты и мы оперативно с Вами свяжемся.
Задать вопрос
Оставьте произвольный интересующий Вас вопрос. Мы постараемся максимально оперативно предоставить исчерпывающий ответ.